| สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020001 | บ้านจาเราะปะไต | 18 | 3 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020002 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | 59 | 3 | 155 | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 277 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020003 | บ้านตาเนาะแมเราะ | 11 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020004 | บ้านด่านสันติราษฎร์ | 27 | 2 | 102 | 6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 195 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020005 | บ้านจาเราะซูซู | 7 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020006 | บ้านบาแตตูแง | 32 | 3 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020007 | บ้านธารน้ำทิพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020009 | อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) | 278 | 10 | 781 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 34 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020010 | บ้านมาลา | 35 | 3 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020011 | สังวาลย์วิท 5 | 39 | 2 | 123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020012 | บ้านยะรม | 37 | 2 | 161 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020013 | บ้านธารน้ำใส | 22 | 3 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020014 | บ้านราโมง | 44 | 2 | 162 | 6 | 72 | 3 | 0 | 0 | 278 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020015 | บ้านนาข่อย | 57 | 3 | 190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020016 | บ้านอัยเยอร์เวง | 210 | 8 | 568 | 18 | 74 | 3 | 0 | 0 | 852 | 29 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020017 | บ้านใหม่ (วันครู 2503) | 167 | 7 | 374 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 19 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020018 | บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) | 40 | 2 | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020019 | บ้านธารมะลิ | 74 | 3 | 139 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.ยะลา เขต 3 | 95020053 | บ้านศรีนคร | 26 | 2 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.ยะลา เขต 3 |